<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario di bordo</title>
	<atom:link href="http://www.leonardovaghaye.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leonardovaghaye.it</link>
	<description>Un blog di Leonardo Vaghaye</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 12:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>I libri del 2011</title>
		<link>http://www.leonardovaghaye.it/i-libri-del-2011/</link>
		<comments>http://www.leonardovaghaye.it/i-libri-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Vaghaye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Note personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardovaghaye.it/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[A partire da quest&#8217;anno vorrei coltivare la sana abitudine di riepilogare la lista dei libri letti durante l&#8217;anno precedente; è un esercizio che può tornare utile a scopo statistico e nel tempo potrebbe rivelarsi utile per analizzare come cambiano le esperienze e le passioni, cioè come cambio io. E poi è sempre un ottimo promemoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A partire da quest&#8217;anno vorrei coltivare la sana abitudine di riepilogare la lista dei libri letti durante l&#8217;anno precedente; è un esercizio che può tornare utile a scopo statistico e nel tempo potrebbe rivelarsi utile per analizzare come cambiano le esperienze e le passioni, cioè come cambio io. E poi è sempre un ottimo promemoria per fissare obiettivi e riepilogare i risultati raggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche se è sicuramente discutibile la scelta sull&#8217;utilità di darsi degli obiettivi in termini di libri utili personalmente lo trovo un esercizio utile per mettere in pratica buone abitudini.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;obiettivo del 2011 era quello di riuscire a leggere 20 libri, obiettivo regolarmente raggiunto per un totale di 5609 pagine (stando alle statistiche del mio <a href="http://www.anobii.com/leonardovaghaye/books" target="_blank">profilo su Anobii</a>).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-736"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Libri letti </strong>(in ordine di lettura):</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;Parli sempre di corsa&#8221; di Linus</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;Persepolis&#8221; di Marjane Satrapi</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;La coda lunga&#8221; di Chris Anderson</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;Un grande paese&#8221; di Luca Sofri</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;Uno per uno, tutti per tutti&#8221; di Clay Shirky</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;Indignatevi!&#8221; di Stephane Hessel</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;Ladolescenza&#8221; di Makkox</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;La gente che sta bene&#8221; di Federico Baccomo</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;Logicomix&#8221; di  Christos H. Papadimitriou e Apostolos Doxiadis</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;Surplus cognitivo&#8221; di Clay Shirky</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;Blankets&#8221; di Craig Thompson</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;Steve Jobs&#8221; di Jay Elliot</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;Padre ricco, padre povero&#8221; di Robert Kiyosaky</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;I barbari&#8221; di Alessandro Baricco</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;La vita secondo Woody Allen&#8221; di Stuart Hample</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;Facebook &#8211; La storia&#8221; di David Kirkpatrick</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;La cospirazione delle colombe&#8221; di Vincenzo Latronico</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;I quadranti del cashflow&#8221; di Robert Kiyosaky</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;Il dilemma dell&#8217;onnivoro&#8221; di Michael Pollan</p>
<p style="text-align: justify;">- &#8220;Steve Jobs&#8221; di Walter Isaacson</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il podio</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">- Persepolis</p>
<p style="text-align: justify;">- Surplus cognitivo</p>
<p style="text-align: justify;">- Un grande paese</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il peggiore</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">- La vita secondo Woody Allen</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per generi</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">- Saggi: 45%</p>
<p style="text-align: justify;">- Graphic novel: 25%</p>
<p style="text-align: justify;">- Biografie: 15%</p>
<p style="text-align: justify;">- Romanzi: 15%</p>
<p style="text-align: justify;">Altre letture:</p>
<p style="text-align: justify;">- Abbonamento a <em>Internazionale</em>, <em>Wired Italia</em> e <em>Harvard Business Review</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Propositi per l&#8217;anno nuovo: leggere almeno 20 libri, leggere più romanzi, iniziare a leggere gli e-books.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardovaghaye.it/i-libri-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più Prodi per tutti</title>
		<link>http://www.leonardovaghaye.it/piu-prodi-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.leonardovaghaye.it/piu-prodi-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Vaghaye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardovaghaye.it/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Le lezioni di economia di Prodi in tv sono due ottimi motivi per sancire &#8220;la fine della televisione in quanto contenitore e della sua rinascita in quanto contenuto&#8221; (cit. Luca Sofri) e l&#8217;indispensabile ruolo di alfabetizzazione e istruzione per una generazione che deve &#8220;fare le cose sempre più intelligenti e raffinate&#8221; (cit. Romano Prodi). Gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le lezioni di economia di <a href="http://www.la7.it/ilmondocheverra/index.html" target="_blank">Prodi in tv</a> sono due ottimi motivi per sancire &#8220;la fine della televisione in quanto contenitore e della sua rinascita in quanto contenuto&#8221; (cit. <a href="http://www.wittgenstein.it/2011/10/12/quando-tocca-alla-tv/" target="_blank">Luca Sofri</a>) e l&#8217;indispensabile ruolo di alfabetizzazione e istruzione per una generazione che deve &#8220;fare le cose sempre più intelligenti e raffinate&#8221; (cit. Romano Prodi).</p>
<p style="text-align: justify;">Gran bella trasmissione, complimenti a quelli di <em>La7</em> che l&#8217;hanno prodotta, anche se solo per tre puntate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardovaghaye.it/piu-prodi-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faccio cose, vedo gente&#8230;</title>
		<link>http://www.leonardovaghaye.it/faccio-cose-vedo-gente/</link>
		<comments>http://www.leonardovaghaye.it/faccio-cose-vedo-gente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Vaghaye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note personali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardovaghaye.it/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[In poche parole: gli impegni sono sempre tanti, gli esami incombono, le letture sono irrinunciabili, i social network permettono una comunicazione più veloce e le altre solite menate. Sta di fatto che, senza riprendere il trito e ritrito argomento della &#8220;morte dei blog&#8221;, queste righe servono solo a dire che sto studiando un nuovo format [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In poche parole: gli impegni sono sempre tanti, gli esami incombono, le letture sono irrinunciabili, i social network permettono una comunicazione più veloce e <em>le altre solite menate</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sta di fatto che, senza riprendere il trito e ritrito argomento della &#8220;morte dei blog&#8221;, queste righe servono solo a dire che sto studiando un nuovo format per questo sito personale; dovrà essere una struttura che mi permetta di raccogliere le attività sui vari social network, di segnalare le letture che ritengo degne di nota (cartacee e online) e, di tanto in tanto, annotare qualche nota personale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il punto è che molte cose sono cambiate da quando ho deciso di aprire uno spazio sul web una buona manciata di anni fa: sono cambiato io, sono cambiate le esigenze, sono cambiate i mezzi di comunicazione digitale, sono cambiate le idee e le passioni, le letture e i gusti. Rimane la soddisfazione per aver mantenuto quella voglia di divorare il mondo che spero di continuare a trascinarmi dietro negli anni a seguire (ma su questo permettetemi di essere fiducioso&#8230;).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;idea di ripensare lo stesso fine di queste pagine nasce dalla consapevolezza che negli ultimi tempi siamo talmente travolti da un flusso di informazione perpetuo che aggiungere un&#8217;altra voce a questo stream non sarebbe di utilità alcuna. Voglio concentrare le mie attenzioni sulla capacità di ascolto, con allegata voglia (tanta) di imparare. Perché se è vero che <em>la fortuna favorisce la mente preparata</em> (cit. Pasteur), allora tanto vale prepararsi al meglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ah, dimenticavo: tutto dovrebbe essere pronto entro settembre.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardovaghaye.it/faccio-cose-vedo-gente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straordinario</title>
		<link>http://www.leonardovaghaye.it/straordinario/</link>
		<comments>http://www.leonardovaghaye.it/straordinario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 03:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Vaghaye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note personali]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[fine 2010]]></category>
		<category><![CDATA[riassunto 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardovaghaye.it/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Si è chiuso un anno straordinario, al di là di ogni prospettiva, un anno cruciale per i cambiamenti e le emozioni che lo hanno accompagnato. Neanche il tempo di fermarsi e pensare che bisogna guardare avanti, fissando traguardi e progetti più ambiziosi, con la convinzione che alzare l&#8217;asticella delle nuove sfide non sia un atto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è chiuso un anno straordinario, al di là di ogni prospettiva, un anno cruciale per i cambiamenti e le emozioni che lo hanno accompagnato. Neanche il tempo di fermarsi e pensare che bisogna guardare avanti, fissando traguardi e progetti più ambiziosi, con la convinzione che alzare l&#8217;asticella delle nuove sfide non sia un atto di giovanilistica arroganza ma il frutto di un genuino ottimismo che trova giustificazione nella consapevolezza di aver fatto alcune scelte giuste e nell&#8217;umiltà nel riconoscere e voler riscattare quelle sbagliate. Nelle cose da portare nell&#8217;anno che verrà non dovranno mancare la determinazione, la fiducia e la fame di divorare il mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardovaghaye.it/straordinario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgolette…#18</title>
		<link>http://www.leonardovaghaye.it/virgolette%e2%80%a618/</link>
		<comments>http://www.leonardovaghaye.it/virgolette%e2%80%a618/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Vaghaye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virgolette]]></category>
		<category><![CDATA[dolce]]></category>
		<category><![CDATA[frutto]]></category>
		<category><![CDATA[pazienza]]></category>
		<category><![CDATA[rousseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardovaghaye.it/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La pazienza è amara, ma il suo frutto è dolce” (Jean-Jacques Rousseau)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La pazienza è amara, ma il suo frutto è dolce”</p>
<p>(<strong>Jean-Jacques Rousseau</strong>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardovaghaye.it/virgolette%e2%80%a618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensando all&#8217;Italia, per ora un altro S. Valentino</title>
		<link>http://www.leonardovaghaye.it/dipende-dai-punti-di-vista/</link>
		<comments>http://www.leonardovaghaye.it/dipende-dai-punti-di-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Vaghaye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Varie ed eventuali]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[san valentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardovaghaye.it/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Quelli del Partito Democratico e dei Giovani del PD di Milano hanno pensato bene di proporre un manifesto che ho trovato originale nell&#8217;idea, magari inflazionato nella realizzazione grafica, ma insomma, dopo la campagna di comunicazione per le regionali, è già un bel passo in avanti. via &#124; ciwati]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelli del <a href="http://pdmilano.eu/home/" target="_blank">Partito Democratico</a> e dei <a href="http://www.gdmilano.it/" target="_blank">Giovani del PD</a> di <strong>Milano </strong>hanno pensato <strong>bene </strong>di proporre un manifesto che ho trovato originale nell&#8217;idea, magari inflazionato nella realizzazione grafica, ma insomma, <a href="http://mediamondo.wordpress.com/2010/02/06/questa-e-unaltra-italia-considerazioni-a-margine-della-campagna-sulle-regionali-del-pd/" target="_blank">dopo la campagna di comunicazione per le regionali</a>, è già un bel <strong>passo in avanti</strong>.</p>
<p><a class="lightbox" title="san_valentino_PD_GD" href="http://www.leonardovaghaye.it/wp-content/uploads/2010/02/san_valentino_PD_GD.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-676" title="san_valentino_PD_GD" src="http://www.leonardovaghaye.it/wp-content/uploads/2010/02/san_valentino_PD_GD.jpg" alt="" width="351" height="500" /></a></p>
<h5><span style="font-weight: normal;">via</span><strong> </strong>| <a href="http://civati.splinder.com/post/22231597/Sapessi+come+%26amp;egrave;+stra" target="_blank">ciwati</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardovaghaye.it/dipende-dai-punti-di-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regime</title>
		<link>http://www.leonardovaghaye.it/regime/</link>
		<comments>http://www.leonardovaghaye.it/regime/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Vaghaye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[TeleVisioni]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[parcondicio]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[telegiornale]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardovaghaye.it/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Luca De Biase, riassumendo i dati dell&#8216;Osservatorio di Pavia, giustamente si chiede quanto può essere acuta la miopia di quel centrosinistra che non ha mai varato misure contro il conflitto di interessi. Solo su Tg3 il governo e l&#8217;opposizione hanno lo stesso tempo. Su Tg1, Tg2, Tg4, Tg5 e Studio Aperto, non c&#8217;è paragone. Negli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="regime" href="http://www.leonardovaghaye.it/wp-content/uploads/2010/02/regime.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-665" title="regime" src="http://www.leonardovaghaye.it/wp-content/uploads/2010/02/regime-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><strong>Luca De Biase</strong>, <a href="http://blog.debiase.com/2010/02/ecosistemedia---non-sorprende.html" target="_blank">riassumendo</a> i dati dell<a href="http://www.osservatorio.it/" target="_blank">&#8216;Osservatorio di Pavia</a>, giustamente si chiede quanto può essere acuta la miopia di quel centrosinistra che non ha mai varato misure contro il conflitto di interessi.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Solo su Tg3 il governo e l&#8217;opposizione hanno lo stesso tempo. Su Tg1, Tg2, Tg4, Tg5 e Studio Aperto, non c&#8217;è paragone. Negli altri telegiornali della Rai i quattro partiti dell&#8217;opposizione hanno meno di un terzo del tempo, riporta Marco Mele del Sole. Mentre sui telegiornali della Mediaset, che appartiene al capo del governo e della maggioranza, la parte politica del proprietario ottiene quote comprese tra il 60 e l&#8217;80% del tempo. Se poi si moltiplica tutto questo per l&#8217;audience, si vede che la grandissima parte degli italiani sono martellati dai messaggi della maggioranza. Ricordando che una quota superiore alla metà degli italiani ottiene le notizie solo dai telegiornali si trova conferma alla convinzione che in queste condizioni la partita del consenso non è facile per l&#8217;opposizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardovaghaye.it/regime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgolette&#8230;#18</title>
		<link>http://www.leonardovaghaye.it/virgolette-18/</link>
		<comments>http://www.leonardovaghaye.it/virgolette-18/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Vaghaye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virgolette]]></category>
		<category><![CDATA[idee]]></category>
		<category><![CDATA[victor hugo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardovaghaye.it/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Si può resistere all&#8217;invasione degli eserciti; non si resiste all&#8217;invasione delle idee&#8221; (Victor Hugo) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Si può resistere all&#8217;invasione degli eserciti; non si resiste all&#8217;invasione delle idee&#8221;</p>
<p>(<strong>Victor Hugo</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardovaghaye.it/virgolette-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgolette&#8230;#17</title>
		<link>http://www.leonardovaghaye.it/virgolette-17/</link>
		<comments>http://www.leonardovaghaye.it/virgolette-17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Vaghaye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virgolette]]></category>
		<category><![CDATA[andrea pazienza]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardovaghaye.it/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Un viaggio di scoperta non è cercare nuove terre ma avere nuovi occhi&#8221; (Andrea Pazienza) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Un viaggio di scoperta non è cercare nuove terre ma avere nuovi occhi&#8221;</p>
<p>(<strong>Andrea Pazienza</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardovaghaye.it/virgolette-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgolette&#8230;#16</title>
		<link>http://www.leonardovaghaye.it/virgolette-16/</link>
		<comments>http://www.leonardovaghaye.it/virgolette-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Vaghaye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virgolette]]></category>
		<category><![CDATA[cambiare il mondo]]></category>
		<category><![CDATA[gandhi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardovaghaye.it/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero&#8221; (Mahatma Gandhi) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, lo cambiano davvero&#8221;</p>
<p>(<strong>Mahatma Gandhi</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardovaghaye.it/virgolette-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

